TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ZONES DE VIRAGES
DE QUELQUES INDICATEURS COLORÉS DE pH
Indicateur | Couleur (acide) | Zone de virage (pH approximatif) |
Couleur (base) |
---|---|---|---|
Bleu de bromothymol, BBT (1° virage) | rose-rouge | ≈0,0 | jaune |
Rouge de crésol (acide – 1° virage) | rouge | 0,0-1,0 | jaune |
Méthyl violet | jaune | 0,0-1,6 | bleu-violet |
Vert malachite (acide – 1° virage) | jaune | 0,2-1,8 | bleu-vert |
Bleu de thymol (acide - 1° virage) | rouge | 1,2-2,8 | jaune |
Jaune de méthyle | rouge | 2,9-4,0 | jaune |
Bleu de bromophénol (BBP) | jaune | 3,0-4,6 | violet |
Rouge congo | bleu | 3,0-5,2 | rouge |
Méthyl orange ou Hélianthine | rouge | 3,1-4,4 | jaune |
Vert de bromocrésol | jaune | 3,8-5,4 | bleu |
Rouge de méthyle | rouge | 4,2-6,3 | jaune |
Papier de tournesol (Azolitmine) | rouge | 4,5-8,3 | bleu |
Pourpre de bromocrésol | jaune | 5,2-6,8 | violet |
Bleu de bromothymol, BBT (2° virage) | jaune | 6,0-7,6 | bleu |
Rouge de phénol (Phénolsulfonephtaléine) | jaune | 6,6-8,0 | rouge |
Rouge neutre | rouge | 6,8-8,0 | jaune orangé |
Rouge de crésol (base - 2° virage) | jaune | 7,2-8,8 | rouge |
Bleu de thymol (base - 2° virage) | jaune | 8,0-9,6 | bleu |
Phénolphtaléine | incolore | 8,2-10,0 | rose |
Thymolphtaléine | incolore | 9,4-10,6 | bleu |
Jaune d’alizarine R | jaune | 10,1-12,0 | orange-rouge |
Alizarine | rouge | 11,0-12,4 | violet |
Carmin d’indigo | bleu | 11,4-13,0 | jaune |
Vert malachite (base - 2° virage) | bleu-vert | 11,5-13,2 | incolore |
Les zones de virages peuvent différer selon les conditions d’utilisations (dans un solvant par exemple)
Voir La chimie amusante (jus du choux rouge)